blog de Vali Muresan
Grădinăritul fără 🐜 insecte nu este posibil. Dar nici ușor nu este la apariția insectelor dăunătoare. Căutăm soluții rapide ca să salvăm plantele, să nu pierdem recolte. În graba noastră nu cugetăm prea mult la problema insectelor și de multe ori nu știm prea bine cu cine avem de a face. Poate că dacă le-am cunoaște mai bine, am avea așteptări mai realiste și strategii de combatere mai înțelepte. 🪲 În orice caz, insectele sunt pretutindeni și atât de numeroase încât nu le putem ignora. De aceea l-am invitat să il cunoaștem pe dr. Cosmin Manci, specialist entomolog, si activitatea sa in acest domeniu.
🦗 Pe 15 Iunie am aflat ce se întâmplă. Pe scurt, am căutat si discutat despre gândaci și alte zburătoare, pe lumină și pe întuneric, am facut si un picnic. Iar când s-a înserat, am facut cunoștință cu ființele mărunte și ne-am pregătit să descoperim o lume fascinantă care ne influențează viața mai mult decât am bănui pe slide-urile si explicatiile date de Cosmin intr-o maniera destinsa. La urmă Cosmin ne-a dat si un raport cu insectele pe care le-a descoperit (probabil nu cu foarte mare surpriză) in fauna locală de la Greenfeel. Acest raport este dat la finalul acestui blog.
Raport listă de specii GreenFeel Timișoara
de Cosmin Manci
Obiective
Prezentul raport este rezultatul deplasării în zona Grădinescu Timișoara – GreenFeel ca urmare a atelierului Lumea insectelor din 15.iunie 2024.
Aria de studiu/Aria de influență a proiectului
Atelierul Lumea insectelor din 15 iunie 2024 s-a desfășurat la marginea de vest a orașului Timișoara în zona Grădinescu – GreenFeel (fig. 1 & 2).
Fig. 1. Zona GreenFeel aflată la vest de Timișoara
Fig. 2. Zona GreenFeel
Metode de studiu
Lista de specii observate în perimetrul Grădinescu Timișoara – GreenFeel a rezultat ca urmare a observațiilor făcute în această zonă în timpul zilei dar și a nopții cu ajutorul unei capcane luminoase.
Rezultate
Au fost identificate un număr de 42 de specii.
Specii de insecte identificate în 15 iunie 2024
Nr.crt. | Ordinul | Familia | Specia | Observatii |
1 | Lepidoptera | Pieridae | Pontia edusa | |
2 | Pieris rapae | |||
3 | Nymphalidae | Issoria lathonia | ||
4 | Vanessa cardui | |||
5 | Vanessa atalanta | |||
6 | Lycaenidae | Polyommatus icarus | ||
7 | Sphingidae | Macroglossum stellatarum | ||
8 | Erebidae | Hyphantria cunea | specie invazivă | |
9 | Phragmatobia fuliginosa | |||
10 | Geometridae | Epirrhoe alternata | ||
11 | Lythria purpuraria | |||
12 | Chiasmia clathrata | |||
13 | Noctuidae | Acontia trabealis | ||
14 | Noctua pronuba | |||
15 | Mythimna vitellina | |||
16 | Ochropleura plecta | |||
17 | Agrotis segetum | |||
18 | Autographa gamma | |||
19 | Tyta luctuosa | |||
20 | Crambidae | Ostrinia nubilalis | ||
21 | Coleoptera | Curculionidae | Tanymecus dilaticollis | |
22 | Coccinellidae | Coccinella septempunctata | ||
23 | Harmonia axyridis | specie invazivă | ||
24 | Cerambycidae | Paraplagionatus floralis | ||
25 | Carabidae | Harpalus affinis | ||
26 | Dynastidae | Pentodon idiota | ||
27 | Cleridae | Trichodes apiarius | ||
28 | Cetoniidae | Tropinota hirta | ||
29 | Cetonia aurata | |||
30 | Lampyridae | Lampyris noctiluca | ||
31 | Staphylinidae | Paederus sp. | ||
32 | Elateridae | Drasterius bimaculatus | ||
33 | Heteroptera | Coreidae | Coreus marginatus | |
34 | Scutelleridae | Eurygaster sp. | ||
35 | Pentatomidae | Dolycoris baccarum | ||
36 | Halyomorpha halys | specie invazivă | ||
37 | Nezara viridula | specie invazivă | ||
38 | Orthoptera | Tettigoniidae | Tettigonia viridissima | |
39 | Gryllotalpidae | Gryllotalpa gryllotalpa | ||
40 | Odonata | Coenagrionidae | Ischnura elegans | |
41 | Platycnemididae | Platycnemis pennipes | ||
42 | Aeshnidae | Anax imperator |
(fotografii: Cosmin Manci)